Silahkan Baca Yang Dibawah Ini..
SKUAD 2012/2103
Kiper
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Mike Pollitt | 29 February 1972 | 12 | 193 cm | Inggris |
| Ali Al-Habsi | 30 Desember 1981 | 26 | 194 cm | Oman |
Bek
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Antolin Alcaraz | 30 July 1982 | 3 | 187 cm | Paraguay |
| Gary Caldwell | 12 April 1982 | 5 | 185 cm | Skotlandia |
| Emmerson Boyce | 24 September 1979 | 17 | 180 cm | Barbados |
| Ivan Ramis | 25 Oktober 1984 | 21 | 189 cm | Spanyol |
| Ronnie Stam | 18 June 1984 | 23 | 175 cm | Belanda |
| Adrian Lopez | 25 February 1987 | 24 | 184 cm | Spanyol |
| Jordan Mustoe | 28 January 1991 | 27 | 180 cm | Inggris |
| Rob Kiernan | 13 January 1991 | 30 | 186 cm | Rep. Irlandia |
| Maynor Figueroa | 2 Mei 1983 | 31 | 180 cm | Honduras |
Gelandang
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| James McCarthy | 12 November 1990 | 4 | 180 cm | Rep. Irlandia |
| David Jones | 04 November 1984 | 6 | 180 cm | Inggris |
| Albert Crusat | 13 Mei 1982 | 7 | 164 cm | Spanyol |
| Ben Watson | 25 Mei 1985 | 8 | 178 cm | Inggris |
| Shaun Maloney | 24 January 1983 | 10 | 170 cm | Skotlandia |
| Jordi Gomez | 24-Mei-85 | 14 | 178 cm | Spanyol |
| James McArthur | 7 Oktober 1987 | 16 | 178 cm | Skotlandia |
| Fraser Fyvie | 27 March 1993 | 20 | | Skotlandia |
| Jean Beausejour | 01 June 1984 | 22 | 181 cm | Cili |
| Daniel Redmond | 02 March 1991 | 28 | | Inggris |
| Ryo Miyaichi | 14 Desember 1992 | 32 | 183 cm | Jepang |
Penyerang
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Arouna Kone | 11 November 1983 | 2 | 183 cm | Pantai Gading |
| Franco di Santo | 07 April 1989 | 9 | 193 cm | Argentina |
| Callum McManaman | 25 April 1991 | 15 | 175 cm | Inggris |
| Mauro Boselli | 22 Mei 1985 | 19 | 182 cm | Argentina |
Pelatih
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NEGARA |
| Roberto Martinez | 13 Juli 1973 | Spanyol |
SKUAD 2012/2013
Kiper
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Benjamin Anthony Foster | 03 April 1983 | 1 | 193 cm | Inggris |
| Boaz Myhill | 09 November 1982 | 13 | 191 cm | Wales |
| Luke Matthew Daniels | 05 January 1988 | 19 | 193 cm | Inggris |
Bek
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Steven John Reid | 10 March 1981 | 2 | 185 cm | Irlandia |
| Jonas Olsson | 10 March 1983 | 3 | 193 cm | Swedia |
| Liam Matthew Ridgewell | 21 July 1984 | 6 | 188 cm | Inggris |
| Gonzalo Alejandro Jara Reyes | 29 Agustus 1985 | 18 | 178 cm | Cili |
| Gareth Gerald McAuley | 5 Desember 1979 | 23 | 191 cm | Irlandia Utara |
| Craig Dawson | 6 Mei 1990 | 25 | 188 cm | Inggris |
| Billy Jones | 24 March 1987 | 28 | 180 cm | Inggris |
| Gabriel Sebastian Tama | 09 November 1983 | 30 | 188 cm | Rumania |
| Goran Popov | 2 Oktober 1984 | 4 | 189 cm | Masedonia |
| James Hurst | 31 January 1992 | 26 | 173 cm | Inggris |
Gelandang
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Claudio Ariel Yacob | 18 July 1987 | 5 | 181 cm | Argentina |
| James Clark Morrison | 25 May 1986 | 7 | 178 cm | Skotlandia |
| Yassine El Ghanassy | 12 July 1990 | 10 | 173 cm | Belgia |
| Christopher Brunt | 14 Desember 1984 | 11 | 185 cm | Irlandia Utara |
| Jerome William Thomas | 23 March 1983 | 14 | 179 cm | Inggris |
| Scott Allan | 28 November 1991 | 16 | 175 cm | Skotlandia |
| Graham Dorrans | 5 Mei 1987 | 17 | 175 cm | Skotlandia |
| Youssouf Mulumbu | 25 January 1987 | 21 | 177 cm | Kongo |
| Zoltan Gera | 22 April 1979 | 22 | 183 cm | Hungaria |
| George Thome | 04 January 1993 | 15 | 188 cm | Inggris |
| Sam Mantom | 20 February 1992 | 27 | 175 cm | Inggris |
Penyerang
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Nils Markus Rosenberg | 27 September 1982 | 8 | 185 cm | Swedia |
| Shane Patrick Long | 22 January 1987 | 9 | 180 cm | Irlandia |
| Romelu Menama Lukaku | 13 Mei 1993 | 20 | 190 cm | Belgia |
| Peter Osaze Odemwingie | 15 July 1981 | 24 | 182 cm | Nigeria |
| Marc-Antoine Fortuné | 02 July 1981 | 32 | 183 cm | Guyana Prancis |
| Christopher Grant Wood | 7 Desember 1991 | 39 | 191 cm | Selandia Baru |
Pelatih
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NEGARA |
| Steve Clarke | 29 Agustus 1963 | Skotlandia
|
SKUAD 2012/2013
Kiper
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Stephen Henderson | 2 Mei 1988 | 13 | 193 cm | Irlandia |
| Jussi Albert Jaaskelainen | 19 April 1975 | 22 | 191 cm | Finlandia |
| Raphael Spiegel | 19 Desember 1992 | 30 | 196 cm | Swiss |
Bek
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Winston Wiremu Reid | 03 July 1988 | 2 | 191 cm | Selandia Baru |
| George McCartney | 29 April 1981 | 3 | 183 cm | Irlandia Utara |
| James Michael Collins | 23 Agustus 1983 | 19 | 193 cm | Wales |
| Guy Roland Demel | 13 June 1981 | 20 | 189 cm | Pantai Gading |
| Jordan James Spence | 24 Mei 1990 | 27 | 191 cm | Inggris |
| Callum Charles J. Driver | 23 Oktober 1992 | 41 | 173 cm | Inggris |
| Daniel Potts | 13 April 1994 | 33 | 173 cm | Inggris |
| Joey O'Brien | 17 February 1986 | 17 | 180 cm | Irlandia |
Gelandang
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Kevin Anthony Jance Nolan | 24 June 1982 | 4 | 183 cm | Inggris |
| James Oliver Charles Tomkins | 29 March 1989 | 5 | 192 cm | Inggris |
| Jack David Collison | 2 Oktober 1988 | 10 | 182 cm | Wales |
| Matthew Simon Taylor | 27 November 1981 | 14 | 178 cm | Inggris |
| Mark James Noble | 8 Mei 1987 | 16 | 177 cm | Inggris |
| Mohamed Diame | 14 June 1987 | 21 | 185 cm | Senegal |
| Gary Paul O'Neil | 18 Mei 1983 | 32 | 173 cm | Inggris |
| George Anthony Moncur | 18 Agustus 1993 | 42 | 175 cm | Inggris |
| Alou Diarra | 15 July 1981 | 23 | 190 cm | Prancis |
| Yossi Benayoun | 5 Mei 1980 | 15 | 178 cm | Israel |
| Matthias Fanimo | 28 January 1994 | 40 | ? | Inggris |
Penyerang
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Samuel Edward Thomas Baldock | 15 March 1989 | 7 | 170 cm | Inggris |
| Carlton Michael Cole Okirie | 12 Oktober 1983 | 9 | 191 cm | Inggris |
| Modibo Maïga | 03 September 1987 | 11 | 187 cm | Mali |
| Ricardo Jorge Vaz Te | 1 Oktober 1986 | 12 | 188 cm | Portugal |
| Robert Kieran Dennis Hall | 20 Oktober 1993 | 46 | 188 cm | Inggris |
| Andy Carroll | 06 January 1989 | 24 | 191 cm | Inggris |
Pelatih
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NEGARA |
| Sam Allardyce | 19 Okt 1954 | Inggris |
SKUAD 2012.2013
Kiper
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Heurelho Gomes | 15 February 1981 | 1 | 191 cm | Brasil |
| Carlo Cudicini | 06 September 1973 | 23 | 186 cm | Italia |
| Brad Friedel | 18 Mei 1971 | 24 | 188 cm | Amerika Serikat |
| Hugo Lloris | 26 Des 1986 | 0 | 188 cm | Prancis |
Bek
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Younes Kaboul | 04 January 1986 | 4 | 190 cm | Prancis |
| William Gallas | 17 August 1977 | 13 | 183 cm | Prancis |
| Kyle Naughton | 11 November 1988 | 16 | 180 cm | Inggris |
| Michael Dawson | 18 November 1983 | 20 | 190 cm | Inggris |
| Kyle Walker | 28 May 1990 | 28 | 178 cm | Inggris |
| Benoit Assou-Ekotto | 24 March 1984 | 32 | 175 cm | Kamerun |
| Steven Caulker | 29 December 1991 | 33 | 191 cm | Inggris |
| Jan Vertonghen | 24 April 1987 | 5 | 189 cm | Belgia |
Gelandang
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Gareth Bale | 16 July 1989 | 11 | 186 cm | Wales |
| Tom Huddlestone | 28 December 1986 | 6 | 188 cm | Inggris |
| Aaron Lennon | 16 April 1987 | 7 | 165 cm | Inggris |
| Scott Parker | 13 October 1980 | 8 | 175 cm | Inggris |
| Jake Livermore | 14 November 1989 | 29 | 187 cm | Inggris |
| Sandro | 15 March 1989 | 30 | 187 cm | Brasil |
| David Bentley | 27 August 1984 | 15 | 173 cm | Inggris |
| Jermaine Jenas | 18 February 1983 | 21 | 179 cm | Inggris |
| Gylfi Sigurdsson | 08 September 1989 | 22 | 186 cm | Islandia |
| Moussa Dembele | 16 Juli 1987 | 19 | 185 cm | Belgia |
Penyerang
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Jermain Defoe | 07 October 1982 | 18 | 167 cm | Inggris |
| Emmanuel Adebayor | 26 February 1984 | 25 | 190 cm | Togo |
| Clint Dempsey | 09 March 1983 | 0 | 186 cm | AS |
Pelatih
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NEGARA |
| Andre Villas-Boas | 17 Oktober 1977 | Portugal |