skip to main |
skip to sidebar
Daftar Pemain Reading
SKUAD
Kiper
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Adam Federici | 31 Januari 1985 | 1 | 188 cm | Australia |
| Alex McCarthy | 4 Desember 1989 | 21 | 193 cm | Inggris |
| Stuart Taylor | 28 November 1980 | 41 | 196 cm | Inggris |
Bek
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Chris Gunter | 21 Juli 1989 | 2 | 180 cm | Wales |
| Nicky Shorey | 19 Februari 1981 | 3 | 175 cm | Inggris |
| Alex Pearce | 09 November 1988 | 5 | 188 cm | Skotlandia |
| Adrian Mariappa | 4 Oktober 1986 | 6 | 178 cm | Jamaika |
| Sean Morrison | 8 Januari 1991 | 15 | 193 cm | Inggris |
| Kaspars Gorkss | 06 November 1981 | 17 | 192 cm | Latvia |
| Ian Harte | 31 Agustus 1977 | 23 | 177 cm | Rep. Irlandia |
| Shaun Cummings | 25 Februari 1989 | 24 | 184 cm | Inggris |
Gelandang
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Jem Karacan | 21 Februari 1989 | 4 | 178 cm | Turki |
| Mikele Leigertwood | 12 November 1982 | 8 | 185 cm | Antigua-Barbuda |
| Jobi McAnuff | 09 November 1981 | 11 | 180 cm | Jamaika |
| Garath McCleary | 15 Mei 1987 | 12 | 183 cm | Inggris |
| Jimmy Kebe | 19 Januari 1983 | 14 | 187 cm | Mali |
| Jay Tabb | 21 Februari 1984 | 16 | 170 cm | Rep. Irlandia |
| Danny Guthrie | 18 April 1987 | 20 | 175 cm | Inggris |
| Brynjar Gunnarsson | 16 Oktober 1975 | 26 | 185 cm | Islandia |
Penyerang
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Pavel Pogrebnyak | 08 November 1983 | 7 | 188 cm | Rusia |
| Adam le Fondre | 2 Desember1 986 | 9 | 178 cm | Inggris |
| Noel Hunt | 26 Desember 1984 | 10 | 174 cm | Rep. Irlandia |
| Simon Church | 10 Desember 1988 | 18 | 181 cm | Wales |
| Hal Robson-Kanu | 21 Mei 1989 | 19 | 183 cm | Wales |
| Jason Roberts | 25 Januari 1978 | 33 | 189 cm | Grenada |
Pelatih
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NEGARA |
| Brian McDermott | 08 April 1961 | Inggris |
Yang Terkait
No comments:
Post a Comment