Kiper
| |
NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
Keiren Westwood | 23 Okt ober1984 | 20 | 188 cm | Irlandia |
Simon Mignolet | 6 Agustus 1988 | 22 | 193 cm | Belgia |
Jordan Pickford | 07 March 1994 | 13 | ? | Inggris |
Bek
| |
NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
Phillip Anthony Bardsley | 28 June 1985 | 2 | 180 cm | Skotlandia |
Carlos Javier Cuellar Jimenez | 23 Agustus 1981 | 24 | 190 cm | Spanyol |
Wesley Michael Brown | 13 Oktober 1979 | 5 | 183 cm | Inggris |
John Francis O'Shea | 30 April 1981 | 16 | 190 cm | Irlandia |
Matthew Shaun Kilgallon | 08 January 1984 | 12 | 188 cm | Inggris |
Titus Malachi Bramble | 31 July 1981 | 19 | 185 cm | Inggris |
Danny Rose | 02 July 1990 | 3 | 173 cm | Inggris |
Blair Adams | 08 September 1991 | 34 | 175 cm | Spanyol |
John Egan | 20 Oktober 1992 | 42 | 185 cm | Irlandia |
Gelandang
| |
NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
Lee Barry Cattermole | 21 March 1988 | 6 | 178 cm | Inggris |
Sebastian Bengt Ulf Larsson | 06 June 1985 | 7 | 178 cm | Swedia |
Jack Raymond Colback | 24 Oktober 1989 | 14 | 175 cm | Inggris |
Stephane Sessegnon | 01 June 1984 | 28 | 170 cm | Benin |
James Aaron McClean | 22 April 1989 | 23 | 180 cm | Irlandia |
David Owen Vaughan | 18 February 1983 | 15 | 170 cm | Wales |
David Meyler | 29 Mei 1989 | 18 | 190 cm | Irlandia |
Craig Gardner | 25 November 1986 | 8 | 178 cm | Inggris |
Adam Johnson | 14 July 1987 | 21 | 178 cm | Inggris |
Penyerang
| |
NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
Ji Dong-Won | 28 Mei 1991 | 17 | 187 cm | Korea Selatan |
Fraizer Lee Campbell | 13 September 1987 | 9 | 172 cm | Inggris |
Connor Neil Ralph Wickham | 31 March 1993 | 10 | 189 cm | Inggris |
Louis Saha | 8 Agustus 1978 | 25 | 183 cm | Prancis |
Steven Fletcher | 26 Maret 1987 | 26 | 185 cm | Skotlandia |
Ryan Noble | 06 November 1991 | 33 | 183 | Inggris |
Pelatih
| |
NAMA | TGL LAHIR | NEGARA |
Martin O'Neill | 1 Maret 1952 | Irlandia Utara |
No comments:
Post a Comment