Silahkan Baca Yang Dibawah Ini..
SKUAD 2012/2013
Kiper
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Wojciech Szczesny | 18 April 1990 | 1 | 196 cm | Polandia |
| Lukasz Fabianski | 18 April 1985 | 21 | 191 cm | Polandia |
| Vito Mannone | 02 March 1988 | 24 | 185 cm | Italia |
Bek
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Bacary Sagna | 14 February 1983 | 3 | 176 cm | Prancis |
| Per Mertesacker | 29 September 1984 | 4 | 198 cm | Jerman |
| Thomas Vermaelen | 14 November 1985 | 5 | 183 cm | Belgia |
| Laurent Koscielny | 10 September 1985 | 6 | 185 cm | Prancis |
| Andre Santos | 08 March 1983 | 11 | 180 cm | Brasil |
| Sebastien Squillaci | 11 Agu 1980 | 18 | 183 cm | Prancis |
| Johan Djourou | 18 January 1987 | 20 | 192 cm | Swiss |
| Carl Jenkinson | 08 February 1992 | 25 | 185 cm | Finlandia |
| Kieran Gibbs | 26 September 1989 | 28 | 180 cm | Inggris |
Gelandang
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Abou Diaby | 11 Mei 1986 | 2 | 188 cm | Prancis |
| Tomas Rosicky | 04 October 1980 | 7 | 179 cm | Rep. Ceska |
| Mikel Arteta | 26 March 1982 | 8 | 176 cm | Spanyol |
| Aaron Ramsey | 26 Des 1990 | 16 | 182 cm | Wales |
| Jack Wilshere | 01 January 1992 | 10 | 173 cm | Inggris |
| Francis Coquelin | 13 Mei 1991 | 22 | 178 cm | Prancis |
| Andrei Arshavin | 29 Mei 1981 | 23 | 172 cm | Rusia |
| Emmanuel Frimpong | 10 January 1992 | 26 | 178 cm | Ghana |
| Santi Cazorla | 13 Des 1984 | 19 | 168 cm | Spanyol |
Penyerang
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Olivier Giroud | 30 September 1986 | 12 | 192 cm | Prancis |
| Theo Walcott | 16 March 1989 | 14 | 176 cm | Inggris |
| Alex Oxlade-Chamberlain | 15 Agu1993 | 15 | 180 cm | Inggris |
| Gervinho | 27 Mei 1987 | 27 | 179 cm | Pantai Gading |
| Marouane Chamakh | 10 January 1984 | 29 | 188 cm | Maroko |
| Lukas Podolski | 04 June 1985 | 9 | 182 cm | Jerman |
Pelatih
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NEGARA |
| Arsene Wenger | 22 Oktober 1949 | Prancis |
Trophy Room ARSENAL FC:
| Kompetisi | Tahun | Jumlah |
| Liga Utama Inggris |
1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004
| 13 |
| Piala Emirates | 2007, 2012 | 2 |
Charity Shield/Chommunity
Shield | 1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991 (juara bersama dengan Tottenham), 1998, 1999, 2002, 2004 | 11 |
| Piala Liga | 1987, 1993 | 2 |
| FA Cup | 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005 | 10 |
| Champions League | 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 | 5 |
| piala UEFA | 1971 | 1 |
| Piala Winners Eropa | 1994 | 1 |