Silahkan Baca Yang Dibawah Ini..
SKUAD 2012/2013
Kiper
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Petr Cech | 20 Mei 1982 | 1 | 196 cm | Rep. Ceska |
| Ross Turnbull | 04 January 1985 | 22 | 193 cm | Inggris |
| Henrique Hilario | 21 Oktober 1975 | 40 | 189 cm | Portugal |
Bek
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Branislav Ivanovic | 22 February 1984 | 2 | 188 cm | Serbia |
| Ashley Cole | 20 Des 1980 | 3 | 176 cm | Inggris |
| David Luiz | 22 April 1987 | 4 | 189 cm | Brasil |
| Paulo Ferreira | 18 January 1979 | 19 | 183 cm | Portugal |
| Gary Cahill | 19 Desember 1985 | 24 | 188 cm | Inggris |
| John Terry (kapten) | 7 Desember 1980 | 26 | 187 cm | Inggris |
| Ryan Bertrand | 5 Agustus 1989 | 34 | 179 cm | Inggris |
| Cesar Azplicueta | 28 Agustus 1989 | 28 | 178 cm | Spanyol |
Gelandang
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Oriol Romeu | 12 September 1991 | 6 | 182 cm | Spanyol |
| Ramires | 24 March 1987 | 7 | 180 cm | Brasil |
| Frank Lampard | 20 June 1978 | 8 | 184 cm | Inggris |
| Juan Mata | 28 April 1988 | 10 | 170 cm | Spanyol |
| Oscar | 09 September 1991 | 11 | 179 cm | Brasil |
| John Obi Mikel | 22 April 1987 | 12 | 188 cm | Nigeria |
| Florent Malouda | 13 June 1980 | 15 | 180 cm | Prancis |
| Raul Meireles | 17 March 1983 | 16 | 180 cm | Portugal |
| Eden Hazard | 07 January 1991 | 17 | 172 cm | Belgia |
| Marko Marin | 13 March 1989 | 21 | 170 cm | Jerman |
Penyerang
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NO | TINGGI | NEGARA |
| Fernando Torres | 20 March 1984 | 9 | 183 cm | Spanyol |
| Daniel Sturridge | 01 September 1989 | 23 | 188 cm | Inggris |
| Victor Moses | 12 Desember 1990 | 13 | 177 cm | Nigeria |
Pelatih
| |
| NAMA | TGL LAHIR | NEGARA |
| Rafael Benitez | 16 April 1960 | Spanyol |
Trophy Room CHELSEA FC:
| Kompetisi | Tahun | Jumlah |
| Liga Utama Inggris |
?
| 4 |
| |
|
Charity Shield/ Community
Shield | 1955, 2000, 2005, 2009 | 4 |
| Piala Liga | 1965, 1998, 2005, 2007 | 4 |
| FA Cup | 1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012 | 7 |
| Champions League | 2011/2012 | 1 |
| piala super eropa | 1998 | 1 |
| Piala Winners Eropa | 1971, 1998 | 2 |